MAGYAR DEUTSCH ENGLISH
Pályázatok
Szekszárdi Helyi Közösség
HOT SPOT szolgáltatás
Szekszárdi Szüreti Napok
AGÓRA SZEKSZÁRD
visitszekszard.hu
Szekszárdi Fürdő
Garay Élménypince
Szekszárdi Csoki
Illyés Gyula Könyvtár
Wosinsky Mór Múzeum
partnerek
Polgármester választás

Polgármester választás

 

Választásra jogosultak száma Szavazóként megjelentek száma Érvényes szavazatok száma
29046 14242 14117

 

 
Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott
érvényes
szavazat
Halmai Gáborné MSZP 3992
Kocsis Imre Antal SZDSZ 5492
Lackó László FIDESZ-MDF 4185
Dr. Tóth Csaba MIÉP 448

 

Szavazókörönként

Szavazókör
Halmai Gáborné
MSZP
Kocsis Imre Antal
SZDSZ
Lackó László
FIDESZ-MDF
Dr. Tóth Csaba
MIÉP
1 122 135 141 9
2 121 139 140 23
3 74 160 96 19
4 79 114 124 19
5 28 28 13 3
6 83 153 106 10
7 101 143 107 11
8 70 161 100 14
9 112 156 163 14
10 104 148 115 26
11 134 195 163 22
12 137 198 108 15
13 54 99 127 8
14 82 114 93 13
15 60 140 92 10
16 126 138 91 5
17 106 134 95 6
18 156 158 95 7
19 69 135 101 12
20 75 124 93 28
21 116 161 190 23
22 130 168 80 7
23 86 143 119 11
24 95 143 88 11
25 143 149 140 3
26 126 147 89 10
27 112 117 114 9
28 117 135 73 8
29 132 116 72 6
30 113 143 91 11
31 113 141 106 11
32 102 136 51 11
33 134 134 98 6
34 102 156 133 10
35 89 140 60 3
36 93 145 125 10
37 97 118 105 13
38 92 186 172 6
39 107 142 116 5

keresés
virtuális kirándulás
térkép
webkamera
Kapcsolat
hírlevél
Itt iratkozhat fel heti hírlevelünkre!


MarkCon 2009
Vakok és gyengénlátók
számára
E-HIVATAL KAPCSOLATI INFORMÁCIÓK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HONLAP-TÉRKÉP